Du kannst die Tastatur optimal an Deine Anwendung anpassen.
Du kannst
- die Größe und Anzahl der Tasten bestimmen,
- ihre Belegung und Funktion,
- beliebig viele Tastaturebenen erstellen,
- verschiedene Designs für Portrait- und Landscape-Modus erzeugen.
Für jedes Host-Profil kannst Du eine eigene Tastatur entwerfen.
VTconsoleConfigurator
Die Tastaturbelegung ist in der VTconsole-Konfigurationsdatei gespeichert. Sie findest Du mit iTunes im Dokumentenordner der App, aber am besten verwendest Du die MacOS App VTconsoleConfigurator.
Standard Tastatur
| ⌘ | Verbindungsübersicht |
|---|---|
| abc | iOS-Systemtastatur |
| ⌥ | Alternative Belegung |
| ⌫ | Backspace |
| ⏎ | Enter |
| ⇈ | Page up |
| ⇊ | Page down |
| ←↑→↓ | Cursorsteuerung |
| ⌦ | Delete |
| Ins | Insert |
| ⇥ | Tabulator |
| F1 .. F12 | Funktionstasten nach VT-Standard |
| F5 | liefert CSI 15 ~ |
Tastenwerte und VT-Sequenzen
| Wert | Mnemonik | Sequenzen | |
|---|---|---|---|
| 258 | DOWN | CSI B | SS3 B |
| 259 | UP | CSI A | SS3 A |
| 260 | LEFT | CSI D | SS3 D |
| 261 | RIGHT | CSI C | SS3 C |
| 263 | BACKSPACE | \b | |
| 265 | F1 | SS3 P | |
| 266 | F2 | SS3 Q | |
| 267 | F3 | SS3 R | |
| 268 | F4 | SS3 S | |
| 269 | F5 | CSI 15 ~ | CSI 16 ~ |
| 270 | F6 | CSI 17 ~ | |
| 271 | F7 | CSI 18 ~ | |
| 272 | F8 | CSI 19 ~ | |
| 273 | F9 | CSI 20 ~ | |
| 274 | F10 | CSI 21 ~ | |
| 275 | F11 | CSI 23 ~ | 0x1B |
| 276 | F12 | CSI 24 ~ | \b |
| 277 | F13 | CSI 25 ~ | \n |
| 278 | F14 | CSI 26 ~ | |
| 279 | F15 | CSI 28 ~ | |
| 280 | F16 | CSI 29 ~ | |
| 281 | F17 | CSI 31 ~ | |
| 282 | F18 | CSI 32 ~ | |
| 283 | F19 | CSI 33 ~ | |
| 284 | F20 | CSI 34 ~ | |
| 285 | F21 | CSI 35 ~ | |
| 286 | F22 | CSI 36 ~ | |
| 287 | F23 | CSI 37 ~ | |
| 288 | F24 | CSI 38 ~ | |
| 330 | DEL | 0x7F | |
| 338 | NPAGE | CSI 6 ~ | |
| 339 | PPAGE | CSI 5 ~ | |
| 343 | ENTER | SS3 M | |
| 350 | C3 | SS3 n | |
| 351 | BTAB | CSI Z | |
| 352 | BEG | SS3 m | |
| 360 | FIND | CSI 1 ~ | |
| 383 | SELECT | CSI 4 ~ | |
| 412 | RETURN | \r | \r\n |
| 413 | REMOVE | CSI 3 ~ | |
| 414 | INSERT | CSI 2 ~ | |
| 415 | TAB | \t | |
| 416 | ESCAPE | 0x1B | |
Tastentypen
| Wert | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | Data | Datentaste
|
| 1 | Data dark | Datentaste
|
| 2 | Shift | Interne Funktion
|
| 3 | Session | Interne Funktion
|
| 4 | Status | Interne Funktion
|
Codierung von Zeichenketten
Das Escape-Zeichen ist der Backslash „\“.
| Sequenz | Wert |
|---|---|
| \0 | 0x00 |
| \a | 0x07 |
| \b | 0x08 |
| \e | 0x1B |
| \f | 0x0C |
| \n | 0x0A |
| \r | 0x0D |
| \t | 0x09 |
| \\ | 0x5C |
| \xnn | 0xnn |


